• 取得 Adobe Flash 播放程式
    •  

      • 每月營收
           
        最新資料: 請至 公開資訊觀測站 查詢。
           
          本年度營收資料
           
          2025年營業額公告 (單位:新台幣仟元)
         
          2025年營業額 2024年營業額 年度增減比例 本年累計營業收入淨 去年累計營業收入淨額 年度增減比例
        一月 367,192 458,709 -19.95% 367,192 458,709 -19.95%
        二月 396,033 429,729 -7.84% 763,225 888,438 -14.09%
        三月 446,717 466,362 -4.21% 1,209,942 1,354,800 -10.69%
        四月
        五月
        六月
        七月
        八月
        九月
        十月
        十一月
        十二月
           
           
          歷史資料
           
          2024年營業額公告 (單位:新台幣仟元)
         
          2024年營業額 2023年營業額 年度增減比例 本年累計營業收入淨 去年累計營業收入淨額 年度增減比例
        一月 458,709 375,026 22.31% 458,709 375,026 22.31%
        二月 429,729 412,621 4.15% 888,438 787,647 12.80%
        三月 466,362 471,752 -1.14% 1,354,800 1,259,399 7.58%
        四月 460,474 468,140 -1.64% 1,815,274 1,727,539 5.08%
        五月 457,794 499,423 -8.34% 2,273,068 2,226,962 2.07%
        六月 451,902 473,191 -4.50% 2,724,970 2,700,153 0.92%
        七月 465,921 486,123 -4.16% 3,190,891 3,186,276 0.14%
        八月 465,239 521,187 -10.73% 3,656,130 3,707,463 -1.38%
        九月 440,155 492,585 -10.64% 4,096,285 4,200,048 -2.47%
        十月 424,946 505,531 -15.94% 4,521,231 4,705,579 -3.92%
        十一月 430,975 465,477 -7.41% 4,952,206 5,171,056 -4.23%
        十二月 420,354 489,115 -14.06% 5,372,560 5,660,171 -5.08%
           
           
          2023年營業額公告 (單位:新台幣仟元)
         
          2023年營業額 2022年營業額 年度增減比例 本年累計營業收入淨 去年累計營業收入淨額 年度增減比例
        一月 375,026 598,978 -37.39% 375,026 598,978 -37.39%
        二月 412,621 520,410 -20.71% 787,647 1,119,388 -29.64%
        三月 471,752 642,923 -26.62% 1,259,399 1,762,311 -28.54%
        四月 468,140 583,835 -19.82% 1,727,539 2,346,146 -26.37%
        五月 499,423 573,044 -12.85% 2,226,962 2,919,190 -23.71%
        六月 473,191 492,429 -3.91% 2,700,153 3,411,619 -20.85%
        七月 486,123 490,820 -0.96% 3,186,276 3,902,439 -18.35%
        八月 521,187 453,201 15.00% 3,707,463 4,355,640 -14.88%
        九月 492,585 414,198 18.93% 4,200,048 4,769,838 -11.95%
        十月 505,531 383,145 31.94% 4,705,579 5,152,983 -8.68%
        十一月 465,477 392,298 18.65% 5,171,056 5,545,281 -6.75%
        十二月 489,115 461,525 5.98% 5,660,171 6,006,806 -5.77%
           
          2022年營業額公告 (單位:新台幣仟元)
         
          2022年營業額 2021年營業額 年度增減比例 本年累計營業收入淨 去年累計營業收入淨額 年度增減比例
        一月 598,978 574,950 4.18% 598,978 574,950 4.18%
        二月 520,410 492,954 5.57% 1,119,388 1,067,904 4.82%
        三月 642,923 642,876 0.01% 1,762,311 1,710,780 3.01%
        四月 583,835 651,712 -10.42% 2,346,146 2,362,492 -0.69%
        五月 573,044 654,970 -12.51% 2,919,190 3,017,462 -3.26%
        六月 492,429 687,660 -28.39% 3,411,619 3,705,122 -7.92%
        七月 490,820 699,171 -29.80% 3,902,439 4,404,293 -11.39%
        八月 453,201 713,962 -36.52% 4,355,640 5,118,255 -14.90%
        九月 414,198 647,968 -36.08% 4,769,838 5,766,223 -17.28%
        十月 383,145 664,131 -42.31% 5,152,983 6,430,354 -19.86%
        十一月 392,298 668,860 -41.35% 5,545,281 7,099,214 -21.89%
        十二月 461,525 634,088 -27.21% 6,006,806 7,733,302 -22.33%
           
          2021年營業額公告 (單位:新台幣仟元)
         
          2021年營業額 2020年營業額 年度增減比例 本年累計營業收入淨 去年累計營業收入淨額 年度增減比例
        一月 574,950 366,319 56.95% 574,950 366,319 56.95%
        二月 492,954 440,430 11.93% 1,067,904 806,749 32.37%
        三月 642,876 474,988 35.35% 1,710,780 1,281,737 33.47%
        四月 651,712 441,899 47.48% 2,362,492 1,723,636 37.06%
        五月 654,970 437,315 49.77% 3,017,462 2,160,951 39.64%
        六月 687,660 408,821 68.21% 3,705,122 2,569,772 44.18%
        七月 699,171 445,881 56.81% 4,404,293 3,015,653 46.05%
        八月 713,962 459,811 55.27% 5,118,255 3,475,464 47.27%
        九月 647,968 459,608 40.98% 5,766,223 3,935,072 46.53%
        十月 664,131 488,162 36.05% 6,430,354 4,423,234 45.38%
        十一月 668,860 500,825 33.55% 7,099,214 4,924,059 44.17%
        十二月 634,088 533,527 18.85% 7,733,302 5,457,586 41.70%
           
          2020年營業額公告 (單位:新台幣仟元)
         
          2020年營業額 2019年營業額 年度增減比例 本年累計營業收入淨額 去年累計營業收入淨額 年度增減比例
        一月 366,319 358,362 2.22% 366,319 358,362 2.22%
        二月 440,430 283,373 55.42% 806,749 641,735 25.71%
        三月 474,988 348,688 36.22% 1,281,737 990,423 29.41%
        四月 441,899 355,940 24.15% 1,723,636 1,346,363 28.02%
        五月 437,315 414,864 5.41% 2,160,951 1,761,227 22.70%
        六月 408,821 401,423 1.84% 2,569,772 2,162,650 18.83%
        七月 445,881 436,297 2.20% 3,015,653 2,598,947 16.03%
        八月 459,811 437,345 5.14% 3,475,464 3,036,292 14.46%
        九月 459,608 426,525 7.76% 3,935,072 3,462,817 13.64%
        十月 488,162 432,766 12.80% 4,423,234 3,895,583 13.54%
        十一月 500,825 402,294 24.49% 4,924,059 4,297,877 14.57%
        十二月 533,527 421,513 26.57% 5,457,586 4,719,390 15.64%