• 取得 Adobe Flash 播放程式
    •  

      • 每月營收
           
        最新資料: 請至 公開資訊觀測站 查詢。
           
          本年度營收資料
           
          2024年營業額公告 (單位:新台幣仟元)
           
         
          2024年營業額 2023年營業額 年度增減比例 本年累計營業收入淨 去年累計營業收入淨額 年度增減比例
        一月 458,709 375,026 22.31% 458,709 375,026 22.31%
        二月 429,729 412,621 4.15% 888,438 787,647 12.80%
        三月
        四月
        五月
        六月
        七月
        八月
        九月
        十月
        十一月
        十二月
           
           
          歷史資料
           
          2023年營業額公告 (單位:新台幣仟元)
         
          2023年營業額 2022年營業額 年度增減比例 本年累計營業收入淨 去年累計營業收入淨額 年度增減比例
        一月 375,026 598,978 -37.39% 375,026 598,978 -37.39%
        二月 412,621 520,410 -20.71% 787,647 1,119,388 -29.64%
        三月 471,752 642,923 -26.62% 1,259,399 1,762,311 -28.54%
        四月 468,140 583,835 -19.82% 1,727,539 2,346,146 -26.37%
        五月 499,423 573,044 -12.85% 2,226,962 2,919,190 -23.71%
        六月 473,191 492,429 -3.91% 2,700,153 3,411,619 -20.85%
        七月 486,123 490,820 -0.96% 3,186,276 3,902,439 -18.35%
        八月 521,187 453,201 15.00% 3,707,463 4,355,640 -14.88%
        九月 492,585 414,198 18.93% 4,200,048 4,769,838 -11.95%
        十月 505,531 383,145 31.94% 4,705,579 5,152,983 -8.68%
        十一月 465,477 392,298 18.65% 5,171,056 5,545,281 -6.75%
        十二月 489,115 461,525 5.98% 5,660,171 6,006,806 -5.77%
           
          2022年營業額公告 (單位:新台幣仟元)
         
          2022年營業額 2021年營業額 年度增減比例 本年累計營業收入淨 去年累計營業收入淨額 年度增減比例
        一月 598,978 574,950 4.18% 598,978 574,950 4.18%
        二月 520,410 492,954 5.57% 1,119,388 1,067,904 4.82%
        三月 642,923 642,876 0.01% 1,762,311 1,710,780 3.01%
        四月 583,835 651,712 -10.42% 2,346,146 2,362,492 -0.69%
        五月 573,044 654,970 -12.51% 2,919,190 3,017,462 -3.26%
        六月 492,429 687,660 -28.39% 3,411,619 3,705,122 -7.92%
        七月 490,820 699,171 -29.80% 3,902,439 4,404,293 -11.39%
        八月 453,201 713,962 -36.52% 4,355,640 5,118,255 -14.90%
        九月 414,198 647,968 -36.08% 4,769,838 5,766,223 -17.28%
        十月 383,145 664,131 -42.31% 5,152,983 6,430,354 -19.86%
        十一月 392,298 668,860 -41.35% 5,545,281 7,099,214 -21.89%
        十二月 461,525 634,088 -27.21% 6,006,806 7,733,302 -22.33%
           
          2021年營業額公告 (單位:新台幣仟元)
         
          2021年營業額 2020年營業額 年度增減比例 本年累計營業收入淨 去年累計營業收入淨額 年度增減比例
        一月 574,950 366,319 56.95% 574,950 366,319 56.95%
        二月 492,954 440,430 11.93% 1,067,904 806,749 32.37%
        三月 642,876 474,988 35.35% 1,710,780 1,281,737 33.47%
        四月 651,712 441,899 47.48% 2,362,492 1,723,636 37.06%
        五月 654,970 437,315 49.77% 3,017,462 2,160,951 39.64%
        六月 687,660 408,821 68.21% 3,705,122 2,569,772 44.18%
        七月 699,171 445,881 56.81% 4,404,293 3,015,653 46.05%
        八月 713,962 459,811 55.27% 5,118,255 3,475,464 47.27%
        九月 647,968 459,608 40.98% 5,766,223 3,935,072 46.53%
        十月 664,131 488,162 36.05% 6,430,354 4,423,234 45.38%
        十一月 668,860 500,825 33.55% 7,099,214 4,924,059 44.17%
        十二月 634,088 533,527 18.85% 7,733,302 5,457,586 41.70%
           
          2020年營業額公告 (單位:新台幣仟元)
         
          2020年營業額 2019年營業額 年度增減比例 本年累計營業收入淨額 去年累計營業收入淨額 年度增減比例
        一月 366,319 358,362 2.22% 366,319 358,362 2.22%
        二月 440,430 283,373 55.42% 806,749 641,735 25.71%
        三月 474,988 348,688 36.22% 1,281,737 990,423 29.41%
        四月 441,899 355,940 24.15% 1,723,636 1,346,363 28.02%
        五月 437,315 414,864 5.41% 2,160,951 1,761,227 22.70%
        六月 408,821 401,423 1.84% 2,569,772 2,162,650 18.83%
        七月 445,881 436,297 2.20% 3,015,653 2,598,947 16.03%
        八月 459,811 437,345 5.14% 3,475,464 3,036,292 14.46%
        九月 459,608 426,525 7.76% 3,935,072 3,462,817 13.64%
        十月 488,162 432,766 12.80% 4,423,234 3,895,583 13.54%
        十一月 500,825 402,294 24.49% 4,924,059 4,297,877 14.57%
        十二月 533,527 421,513 26.57% 5,457,586 4,719,390 15.64%
           
          2019年營業額公告 (單位:新台幣仟元)
         
          2019年營業額 2018年營業額 年度增減比例 本年累計營業收入淨額 去年累計營業收入淨額 年度增減比例
        一月 358,362 485,178 -26.14% 358,362 485,178 -26.14%
        二月 283,373 394,984 -28.26% 641,735 880,162 -27.09%
        三月 348,688 537,914 -35.18% 990,423 1,418,076 -30.16%
        四月 355,940 412,403 -13.69% 1,346,363 1,830,479 -26.45%
        五月 414,864 446,237 -7.03% 1,761,227 2,276,716 -22.64%
        六月 401,423 415,426 -3.37% 2,162,650 2,692,142 -19.67%
        七月 436,297 452,251 -3.53% 2,598,947 3,144,393 -17.35%
        八月 437,345 469,548 -6.86% 3,036,292 3,613,941 -15.98%
        九月 426,525 422,797 0.88% 3,462,817 4,036,738 -14.22%
        十月 432,766 441,370 -1.95% 3,895,583 4,478,108 -13.01%
        十一月 402,294 405,307 -0.74% 4,297,877 4,883,415 -11.99%
        十二月 421,513 359,544 17.24% 4,719,390 5,242,959 -9.99%