• 取得 Adobe Flash 播放程式
    •  

      • 每月營收
           
        最新資料: 請至 公開資訊觀測站 查詢。
           
          本年度營收資料
           
          2017年營業額公告 (單位:新台幣仟元)
         
          2017年營業額 2016年營業額 年度增減比例 本年累計營業收入淨 去年累計營業收入淨額 年度增減比例
        一月
        二月
        三月
        四月
        五月
        六月
        七月
        八月
        九月
        十月
        十一月
        十二月
           
          歷史資料
          2016年營業額公告 (單位:新台幣仟元)
         
          2016年營業額 2015年營業額 年度增減比例 本年累計營業收入淨 去年累計營業收入淨額 年度增減比例
        一月 491,526 491,843 -0.06% 491,526 491,843 -0.06%
        二月 359,990 403,379 -10.76% 851,516 895,222 -4.88%
        三月 479,984 507,261 -5.38% 1,331,500 1,402,483 -5.06%
        四月 443089 413795 7.08% 1,774,589 1,816,278 -2.30%
        五月 488,453 480,607 1.63% 2,263,042 2,296,885 -1.47%
        六月 457,965 484,892 -5.55% 2,721,007 2,781,777 -2.18%
        七月 469,779 446,670 5.17% 3,190,786 3,228,447 -1.17%
        八月 512,461 445,645 14.99% 3,703,247 3,674,092 0.79%
        九月 451,738 451,240 0.11% 4,154,985 4,125,332 0.72%
        十月 476,130 452,834 5.14% 4,631,115 4,578,166 1.16%
        十一月
        十二月
           
          2015年營業額公告 (單位:新台幣仟元)
         
          2015年營業額 2014年營業額 年度增減比例 本年累計營業收入淨 去年累計營業收入淨額 年度增減比例
        一月 491,843 466,883 5.35% 491,843 466,883 5.35%
        二月 403,379 412,917 -2.31% 895,222 879,800 1.75%
        三月 507,261 514,927 -1.49% 1,402,483 1,394,727 0.56%
        四月 413,795 497,879 -16.89% 1,816,278 1,892,606 -4.03%
        五月 480,607 539,046 -10.84% 2,296,885 2,431,652 -5.54%
        六月 484,892 509,466 -4.82% 2,781,777 2,941,118 -5.42%
        七月 446,670 519,396 -14.00% 3,228,447 3,460,514 -6.71%
        八月 445,645 511,129 -12.81% 3,674,092 3,971,643 -7.49%
        九月 451,240 503,330 -10.35% 4,125,332 4,474,973 -7.81%
        十月 452,834 519,548 -12.84% 4,578,166 4,994,521 -8.34%
        十一月 465,901 443,929 4.95% 5,044,067 5,438,450 -7.25%
        十二月 466,027 497,479 -6.32% 5,510,094 5,935,929 -7.17%
           
          2014年營業額公告 (單位:新台幣仟元)
         
          2014年營業額 2013年營業額 年度增減比例 本年累計營業收入淨 去年累計營業收入淨額 年度增減比例
        一月 466,883 508,469 -8.18% 466,883 508,469 -8.18%
        二月  412,917 381,997 8.09% 879,800 890,466 -1.20%
        三月 514,927 540,887 -4.80% 1,394,727 1,431,353 -2.56%
        四月 497,879 560,303 -11.14% 1,892,606 1,991,656 -4.97%
        五月 539,046 572,371 -5.82% 2,431,652 2,564,027 -5.16%
        六月 509,466 470,709 8.23% 2,941,118 3,034,736 -3.08%
        七月 519,396 528,939 -1.80% 3,460,514 3,563,675 -2.89%
        八月 511,129 482,830 5.86% 3,971,643 4,046,505 -1.85%
        九月 503,330 479,394 4.99% 4,474,973 4,525,899 -1.13%
        十月 519,548 534,776 -2.85% 4,994,521 5,060,675 -1.31%
        十一月 443,929 482,243 -7.94% 5,438,450 5,542,918 -1.88%
        十二月 497,479 504,743 -1.44% 5,935,929 6,047,661 -1.85%
           
           
           


        財務報告
               
        合併財務報告
         
        年 度 月     份
        105 第一季 第二季 第三季
        104 第一季 第二季 第三季 第四季
        103 第一季 第二季 第三季 第四季
        102 第一季 第二季 第三季 第四季
        101 第一季 第二季 第三季 第四季
        100 第一季 第二季 第三季 第四季
        99 第一季 第二季 第三季 第四季
           
               
          財務報告    
         
        年 度 月     份
        105        
        104       第四季
        103       第四季
        102       第四季
        101 第一季 第二季 第三季 第四季
        100 第一季 第二季 第三季 第四季
        99 第一季 第二季 第三季 第四季